고객행복과 건전한 이윤 창출을 통해 글로벌 기업으로 나아가는 우리의 발자취입니다.
년 | 월 | 주요내용 |
---|---|---|
2019 | 06 | (주)나노플렉스 방문시공서비스 런칭 |
06 | 광촉매 무기바인더 IBAC 개발 및 납품 | |
06 | 가시광촉매 블루Tio2/ 블랙Tio2 개발대행 | |
05 | 2019 이노베이션 기업 브랜드 대상 | |
04 | SOx/ NOx 분해용 무기질 도료 개발 | |
03 | 공기정화 및 반영구 VOCs 분해제 개발 | |
03 | 가시광촉매 반응형 Tio2 개발 | |
01 | 광촉매 무기바인더 IBAC 개발 및 납품 | |
2018 | 08 | 액체저항성 염화칼슘, 락스 내화학성 인증 (한국화학융합시험연구소) |
08 | 생산설비 자동화 및 증설 (연간 5,000만개 생산능력 확보) | |
07 | 2018 이노베이션 기업 브랜드 대상 | |
06 | 미국 진출-물품공급 OEM계약 체결 | |
06 | 태양광 (주)트## 태양광솔라 계약 | |
06 | 세계최초 이중구조의 코팅막을 하나로 합친 상판 코팅제품 개발 | |
05 | 2018년01월 ~ 05월 온라인 쇼핑몰 OEM+ODM 8건 계약 체결 | |
05 | (주)플로어스 업무제휴 | |
05 | RedSun . China [욕실, 중국] 업무제휴 | |
05 | 태양광 판넬 자가세정 제품 출시 | |
04 | 자동차용 상푼군 16개 시리즈 출시 | |
04 | 나노엔 자동차용 휠 전용 코팅제 개발 | |
03 | 나노엔 자동차용 도장(클리어층)전용 방오,발수제 개발 | |
03 | 나노엔 자동차용 올인원 유리막코팅 개발 | |
03 | 오프라인 매장 01 ~ 28호점 구축 | |
02 | 나노융합 신소재 특허출원(특허청) | |
02 | 나노엔 상표권 등록(특허청) | |
02 | 나노엔 제2호 기업부설 연구소 설립 | |
01 | 나노엔 항균시험 99.9% 이상 (한국화학융합시험연구소) | |
2017 | 12 | Exxon Mobil Corporation [에너지, 미국] 업무제휴 |
11 | 친환경 인증 획득 - 불검출 (한국화학융합시험연구소) | |
12 | 세계최고 KOPTRI 55만회 내구성 테스트 통과 (한국고분자시험연구소) | |
12 | 생산물 해상보험 1억원 가입 (삼성화재) | |
06 | '사업자 등록 및 변경 | |
2016 | 06 | 나노엔 싱크대상판 유광 제품 개발 |
06 | 나노엔 나노글라스 발류,방오 기능 추가 | |
06 | 나노엔 나노메탈 발류,방오 기능 추가 | |
04 | 나노엔 나노세라믹 발류,방오 기능 추가 | |
07 | 나노엔 싱크대상판 코팅제 개발 | |
03 | 경기도 안양시 민원구 만안로 223 사무실 이전 | |
03 | 나노엔 제품 출시 | |
2008 | 12 | SH 나노연구소 설립 |
2008 | 08 | 나노 코팅제 연구개발 시작 |
고객 만족 및 당사의 품질을 나타내는 지표 중의 하나가 나노엔 사업을 운영하는 모든 국가에서 측정되는 고객 충성도이며, 나노엔의 고객 충성도는 매우 높은 수준입니다.
년 | 월 | 주요내용 |
---|---|---|
2019 | 05 | 2019 이노베이션 기업 브랜드 대상 |
2018 | 08 | 액체저항성 염화칼슘, 락스 내화학성 인증 (한국화학융합시험연구소) / tak-2018-104176 |
2018 | 07 | 2018 이노베이션 기업 브랜드 대상 |
2018 | 02 | 나노융합 신소재 특허출원(특허청) |
2018 | 02 | 나노엔 상표권 등록(특허청) / 40-2018-00308 |
2018 | 02 | 나노엔 제2호 기업부설 연구소 설립 / 제 2018111478호 |
2018 | 01 | 나노엔 항균시험 99.9% 이상(한국화학융합시험연구소) / tbk-2018-000625 |
2017 | 12 | 친환경 인증 획득 - 불검출 (한국화학융합시험연) / f-a05b-h00500001-a170 |
2017 | 12 | 생산물 해상보험 1억원 가입 (삼성화재) / 81816218550000 |
2017 | 11 | 세계최고 KOPTRI 55만회 내구성 테스트 통과 (한국고분자시험연구소) / koptri no 17-3313호 |